<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Popa + Marin</title>
	<atom:link href="http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro</link>
	<description>Tandem Columbofil</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 09:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>HRISTOS A INVIAT!</title>
		<link>http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/hristos-a-inviat/</link>
		<comments>http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/hristos-a-inviat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>popa-marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[De Pasti, cind zorile s-aprind si la biserici clopotele bat, din inima iti zic cu glas plapind HRISTOS A INVIAT!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Pasti, cind zorile s-aprind si la biserici clopotele bat, din inima iti zic cu glas plapind HRISTOS A INVIAT!<a href="http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/wp-content/uploads/2012/04/felicitari-de-pasti-2310878-1850408567.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-787" title="felicitari-de-pasti-2310878-1850408567" src="http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/wp-content/uploads/2012/04/felicitari-de-pasti-2310878-1850408567-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/hristos-a-inviat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laurii anului columbofil 2011 la Buftea ASC</title>
		<link>http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/laurii-anului-columbofil-2011-la-buftea-asc/</link>
		<comments>http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/laurii-anului-columbofil-2011-la-buftea-asc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REZULTATE 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Buftea ASC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Astazi, 28.01.2012, in incinta salii de sedinte din cadrul Primariei Buftea, cu mic cu mare, s-au adunat columbofilii bufteni pentru a recapitula reusitele columbofile ale anului ce abia s-a incheiat. Unii dintre ei au plecat acasa cu &#8220;sacul&#8221; plin de cupe, altii au mai adaugat la colectia de acasa inca o cupa sau doua, iar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.porumbeivoiajori.ro/wp-content/upload/2012/01/DSCF0004.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8484" title="DSCF0004" src="http://www.porumbeivoiajori.ro/wp-content/upload/2012/01/DSCF0004-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Astazi, 28.01.2012, in incinta salii de sedinte din cadrul Primariei Buftea, cu mic cu mare, s-au adunat columbofilii bufteni pentru a recapitula reusitele columbofile ale anului ce abia s-a incheiat.</strong><br />
<strong> Unii dintre ei au plecat acasa cu &#8220;sacul&#8221; plin de cupe, altii au mai adaugat la colectia de acasa inca o cupa sau doua, iar altii spera sa &#8220;dea marea lovitura&#8221; anul acesta.</strong><br />
<strong> Cert este ca spiritul de &#8220;FAIR PLAY&#8221; a dominat aceasta intalnire, dar fiecare pastrand un &#8220;AS&#8221; in maneca, si-au dat mana si s-au felicitat, increzatori in noul sezon de zboruri.</strong><br />
<strong> Va las sa vedeti cu ochii dumneavoastra daca cele relatate au fost pe masura cuvintelor insirate de mine in lipsa vreunui talent narator, dar sper ca ati apreciat macar intentia.</strong><br />
<strong> Asadar, iata un montaj video si o serie de poze de la fata locului.<br />
<span id="more-779"></span><br />
</strong><br />
<center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35799622?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="480" height="350" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></center><br />
<br />
Pentru poze <a href="http://www.porumbeivoiajori.ro/laurii-anului-columbofil-2011-la-buftea-asc/">CLICK AICI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/laurii-anului-columbofil-2011-la-buftea-asc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expozitia-Nationala-Craiova-2011 F.C.P.R</title>
		<link>http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/expozitia-nationala-craiova-2011-f-c-p-r/</link>
		<comments>http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/expozitia-nationala-craiova-2011-f-c-p-r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 22:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>popa-marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POPA+MARIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[PORUMBEI PREZENTI TANDEMUL: 649 POPA+MARIN IF21 3 121 1 31964 2008 Viteza Palmares 3 ani maturi 650 POPA+MARIN IF21 3 140 20 31948 2008 Viteza Palmares 3 ani maturi 651 POPA+MARIN IF21 4 217 24 13963 2009 Demifond Palmares maturi 652 POPA+MARIN IF21 5 284 17 13994 2009 Fond maturi 653 POPA+MARIN IF21 8 462 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PORUMBEI PREZENTI TANDEMUL:<br />
649   POPA+MARIN	IF21	3	121	1	31964	2008	Viteza Palmares 3 ani	maturi<br />
650	POPA+MARIN	IF21	3	140	20	31948	2008	Viteza Palmares 3 ani	maturi<br />
651	POPA+MARIN	IF21	4	217	24	13963	2009	Demifond Palmares	maturi<br />
652	POPA+MARIN	IF21	5	284	17	13994	2009	Fond	maturi<br />
653	POPA+MARIN	IF21	8	462	19	13937	2009	AS Fond	maturi<br />
654	POPA+MARIN	IF21	12	719	2	13989	2009	AS Fond Palmares	maturi<br />
655	POPA+MARIN	IF21	13	765	21	31947	2008	Fond Palmares 3 ani	maturi</p>
<p>http://fcpr.ro/ro/expozitia-nationala-craiova-2011/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/expozitia-nationala-craiova-2011-f-c-p-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CENTRALIZARI 2011</title>
		<link>http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/centralizari-2011/</link>
		<comments>http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/centralizari-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>popa-marin</dc:creator>
				<category><![CDATA[POPA+MARIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[ETAPE INCLUSE IN CENTRALIZARI ANUL COMPETITIONAL 2011 1. 0031902-08 IF21 / POPA+MARIN ## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip 1. Bivolari_1 28.05.2011 344258 2353 63 26.77 VITEZA+DEMIFOND 2. Sculeni 2 18.06.2011 318582 1105 82 74.21 VITEZA+DEMIFOND 3. Barlad 22.05.2011 218500 2416 450 186.26 VITEZA 2. 0031911-08 IF21 / POPA+MARIN ## Concurs Data Distanta Lansati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ETAPE INCLUSE IN CENTRALIZARI<br />
ANUL COMPETITIONAL 2011</p>
<p>1. 0031902-08	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	63	26.77	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Sculeni 2	18.06.2011	318582	1105	82	74.21	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Barlad	22.05.2011	218500	2416	450	186.26	VITEZA<br />
2. 0031911-08	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	282	119.85	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Iaroslaw	04.06.2011	647365	3478	171	49.17	FOND<br />
 	3.	Kelm 2	17.07.2011	748023	996	160	160.64	FOND<br />
 	4.	Terespol 1	18.06.2011	847397	361	54	149.58	MARATON<br />
3. 0031947-08	IF21 / POPA+MARINND</p>
<p>##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	84	33.16	VITEZA<br />
 	2.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	119	50.57	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Saveni 3	23.07.2011	374798	611	72	117.84	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Flamanzi	17.07.2011	331995	656	101	153.96	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	5.	Iaroslaw	04.06.2011	647365	3478	53	15.24	FOND<br />
 	6.	Lubaczow 2	02.08.2011	654561	401	12	29.93	FOND<br />
 	7.	Lubaczow 1	18.06.2011	654627	2978	233	78.24	FOND<br />
 	8.	Kelm 1	05.07.2011	748512	2146	409	189.70	FOND<br />
<span id="more-771"></span><br />
4. 0031948-08	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Sculeni 2	18.06.2011	318582	1105	12	10.86	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	73	31.02	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	105	41.45	VITEZA<br />
 	4.	Barlad	22.05.2011	218500	2416	303	125.41	VITEZA<br />
 	5.	Bivolari_2	31.07.2011	344237	413	67	162.23	VITEZA+DEMIFOND<br />
5. 0031953-08	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Sculeni 2	18.06.2011	318582	1105	8	7.24	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Saveni 3	23.07.2011	374798	611	6	9.82	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	35	14.87	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Flamanzi	17.07.2011	331995	656	22	33.54	VITEZA+DEMIFOND<br />
6. 0031964-08	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Bivolari_2	31.07.2011	344237	413	1	2.42	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	9	3.82	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	16	6.32	VITEZA<br />
 	4.	Sculeni 1	12.06.2011	318540	1014	22	21.70	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	5.	Sculeni 2	18.06.2011	318582	1105	38	34.39	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	6.	Vaslui	05.06.2011	266314	1372	112	81.63	VITEZA<br />
 	7.	Saveni 1	26.06.2011	376912	695	59	84.89	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	8.	Saveni 3	23.07.2011	374798	611	59	96.56	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	9.	Flamanzi	17.07.2011	331995	656	82	125.00	VITEZA+DEMIFOND<br />
7. 0046355-08	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Barlad	22.05.2011	218500	2416	61	25.25	VITEZA<br />
 	2.	Sculeni 1	12.06.2011	318540	1014	69	68.05	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Sculeni 2	18.06.2011	318582	1105	162	146.61	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	445	189.12	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	5.	Kelm 1	05.07.2011	748512	2146	242	112.24	FOND<br />
8. 0013924-09	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	375	159.37	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Kelm 2	17.07.2011	748023	996	155	155.62	FOND<br />
9. 0013927-09	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Saveni 3	23.07.2011	374798	611	4	6.55	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Saveni 2	03.07.2011	376900	825	18	21.82	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Bivolari_2	31.07.2011	344237	413	23	55.69	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	383	162.77	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	5.	Barlad	22.05.2011	218500	2416	455	188.33	VITEZA<br />
10. 0013937-09	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	243	95.93	VITEZA<br />
 	2.	Iaroslaw	04.06.2011	647365	3478	5	1.44	FOND<br />
 	3.	Kelm 1	05.07.2011	748512	2146	40	18.55	FOND<br />
 	4.	Lubaczow 1	18.06.2011	654627	2978	87	29.21	FOND<br />
 	5.	Lubaczow 2	02.08.2011	654561	401	32	79.80	FOND<br />
 	6.	Kelm 2	17.07.2011	748023	996	112	112.45	FOND<br />
11. 0013963-09	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Saveni 2	03.07.2011	376900	825	2	2.42	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	17	6.71	VITEZA<br />
 	3.	Saveni 3	23.07.2011	374798	611	9	14.73	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Bivolari_2	31.07.2011	344237	413	22	53.27	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	5.	Sculeni 2	18.06.2011	318582	1105	80	72.40	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	6.	Flamanzi	17.07.2011	331995	656	83	126.52	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	7.	Barlad	22.05.2011	218500	2416	410	169.70	VITEZA<br />
12. 0013964-09	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Bivolari_2	31.07.2011	344237	413	4	9.69	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Sculeni 2	18.06.2011	318582	1105	49	44.34	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Saveni 3	23.07.2011	374798	611	36	58.92	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Sculeni 1	12.06.2011	318540	1014	76	74.95	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	5.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	439	173.31	VITEZA<br />
 	6.	Saveni 2	03.07.2011	376900	825	156	189.09	VITEZA+DEMIFOND<br />
13. 0013977-09	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Sculeni 2	18.06.2011	318582	1105	9	8.14	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Sculeni 3	10.07.2011	305877	710	9	12.68	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	71	30.17	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Saveni 3	23.07.2011	374798	611	57	93.29	VITEZA+DEMIFOND<br />
14. 0013989-09	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	92	36.32	VITEZA<br />
 	2.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	388	164.90	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Kelm 2	17.07.2011	748023	996	8	8.03	FOND<br />
 	4.	Kelm 1	05.07.2011	748512	2146	27	12.52	FOND<br />
 	5.	Iaroslaw	04.06.2011	647365	3478	113	32.49	FOND<br />
 	6.	Lubaczow 1	18.06.2011	654627	2978	144	48.35	FOND<br />
 	7.	Lubaczow 2	02.08.2011	654561	401	29	72.32	FOND<br />
15. 0013992-09	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	34	14.45	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Sculeni 2	18.06.2011	318582	1105	83	75.11	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Sculeni 1	12.06.2011	318540	1014	109	107.50	VITEZA+DEMIFOND<br />
16. 0013994-09	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	212	83.70	VITEZA<br />
 	2.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	341	144.92	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Lubaczow 1	18.06.2011	654627	2978	3	1.01	FOND<br />
 	4.	Kelm 1	05.07.2011	748512	2146	5	2.32	FOND<br />
 	5.	Iaroslaw	04.06.2011	647365	3478	73	20.99	FOND<br />
 	6.	Lubaczow 2	02.08.2011	654561	401	13	32.42	FOND<br />
17. 0013996-09	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Flamanzi	17.07.2011	331995	656	23	35.06	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	141	59.92	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Sculeni 2	18.06.2011	318582	1105	157	142.08	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	480	189.50	VITEZA<br />
 	5.	Lubaczow 2	02.08.2011	654561	979	3	3.06	FOND<br />
18. 0055154-09	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Sculeni 3	10.07.2011	305877	710	11	15.49	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	98	38.69	VITEZA<br />
 	3.	Saveni 2	03.07.2011	376900	825	40	48.48	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Bivolari_2	31.07.2011	344237	413	21	50.85	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	5.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	237	100.72	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	6.	Sculeni 2	18.06.2011	318582	1105	119	107.69	VITEZA+DEMIFOND<br />
19. 0102606-10	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Sculeni 2	18.06.2011	318582	1105	15	13.57	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	75	31.87	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Flamanzi	17.07.2011	331995	656	42	64.02	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Saveni 3	23.07.2011	374798	611	64	104.75	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	5.	Vaslui	05.06.2011	266314	1372	226	164.72	VITEZA<br />
 	6.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	492	194.24	VITEZA<br />
20. 0102607-10	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	13	5.13	VITEZA<br />
 	2.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	78	33.15	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Flamanzi	17.07.2011	331995	656	24	36.59	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Saveni 2	03.07.2011	376900	825	52	63.03	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	5.	Vaslui	05.06.2011	266314	1372	93	67.78	VITEZA<br />
 	6.	Barlad	22.05.2011	218500	2416	369	152.73	VITEZA<br />
21. 0102608-10	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	70	29.75	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Flamanzi	17.07.2011	331995	656	84	128.05	VITEZA+DEMIFOND<br />
22. 0102609-10	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	155	61.19	VITEZA<br />
 	2.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	209	88.82	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Barlad	22.05.2011	218500	2416	459	189.98	VITEZA<br />
23. 0102610-10	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Saveni 2	03.07.2011	376900	825	31	37.58	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	101	42.92	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Sculeni 2	18.06.2011	318582	1105	61	55.20	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Flamanzi	17.07.2011	331995	656	43	65.55	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	5.	Saveni 1	26.06.2011	376912	695	58	83.45	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	6.	Saveni 3	23.07.2011	374798	611	70	114.57	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	7.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	503	198.58	VITEZA<br />
 	8.	Lubaczow 2	02.08.2011	654561	979	7	7.15	FOND<br />
24. 0102612-10	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	76	32.30	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	89	35.14	VITEZA<br />
 	3.	Vaslui	05.06.2011	266314	1372	110	80.17	VITEZA<br />
 	4.	Barlad	22.05.2011	218500	2416	417	172.60	VITEZA<br />
 	5.	Sculeni 1	12.06.2011	318540	1014	177	174.56	VITEZA+DEMIFOND<br />
25. 0102620-10	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Tecuci	15.05.2011	179514	2533	172	67.90	VITEZA<br />
 	2.	Bivolari_2	31.07.2011	344237	413	71	171.91	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	454	192.95	VITEZA+DEMIFOND<br />
26. 0102664-10	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Bivolari_2	31.07.2011	344237	413	9	21.79	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Saveni 2	03.07.2011	376900	825	21	25.45	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Sculeni 2	18.06.2011	318582	1105	96	86.88	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	236	100.30	VITEZA+DEMIFOND<br />
27. 0102668-10	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	80	34.00	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Barlad	22.05.2011	218500	2416	430	177.98	VITEZA<br />
 	3.	Iaroslaw	04.06.2011	647365	3478	4	1.15	FOND<br />
28. 0802074-10	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Bivolari_1	28.05.2011	344258	2353	266	113.05	VITEZA+DEMIFONd<br />
29. 0016901-11	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Tecuci	28.08.2011	179462	1103	11	9.97	VITEZA<br />
 	2.	Vaslui 1 pui	18.09.2011	266316	901	32	35.52	VITEZA<br />
 	3.	Iasi	25.09.2011	305878	806	86	106.70	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Iasi &#8211; 1 pui	02.10.2011	305874	616	68	110.39	VITEZA+DEMIFOND<br />
30. 0016904-11	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Vaslui 1 pui	18.09.2011	266316	901	127	140.95	VITEZA<br />
31. 0016910-11	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Barlad	04.09.2011	219698	1058	178	168.24	VITEZA<br />
32. 0016912-11	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Barlad 2 pui	11.09.2011	219674	857	25	29.17	VITEZA<br />
 	2.	Iasi &#8211; 1 pui	02.10.2011	305874	616	34	55.19	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Tecuci	28.08.2011	179462	1103	72	65.28	VITEZA<br />
 	4.	Vaslui 1 pui	18.09.2011	266316	901	98	108.77	VITEZA<br />
33. 0016913-11	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	R.sarat 1	21.08.2011	117820	1103	131	118.77	VITEZA<br />
 	2.	Vaslui 1 pui	18.09.2011	266316	901	170	188.68	VITEZA<br />
34. 0016916-11	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Tecuci	28.08.2011	179462	1103	4	3.63	VITEZA<br />
 	2.	Iasi &#8211; 1 pui	02.10.2011	305874	616	10	16.23	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	3.	Vaslui 1 pui	18.09.2011	266316	901	28	31.08	VITEZA<br />
 	4.	Barlad 2 pui	11.09.2011	219674	857	61	71.18	VITEZA<br />
35. 0016919-11	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Vaslui 1 pui	18.09.2011	266316	901	29	32.19	VITEZA<br />
 	2.	Tecuci	28.08.2011	179462	1103	38	34.45	VITEZA<br />
 	3.	Iasi &#8211; 1 pui	02.10.2011	305874	616	57	92.53	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	4.	Iasi	25.09.2011	305878	806	134	166.25	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	5.	Barlad 2 pui	11.09.2011	219674	857	160	186.70	VITEZA<br />
36. 0016920-11	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Iasi &#8211; 1 pui	02.10.2011	305874	616	14	22.73	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	2.	Barlad 2 pui	11.09.2011	219674	857	22	25.67	VITEZA<br />
 	3.	Tecuci	28.08.2011	179462	1103	30	27.20	VITEZA<br />
 	4.	Barlad	04.09.2011	219698	1058	182	172.02	VITEZA<br />
37. 0016921-11	IF21 / POPA+MARIN<br />
##	Concurs	Data	Distanta	Lansati	LOC	PUNCTAJ	Tip<br />
 	1.	Barlad 2 pui	11.09.2011	219674	857	3	3.50	VITEZA<br />
 	2.	Tecuci	28.08.2011	179462	1103	6	5.44	VITEZA<br />
 	3.	Vaslui 1 pui	18.09.2011	266316	901	45	49.94	VITEZA<br />
 	4.	Iasi &#8211; 1 pui	02.10.2011	305874	616	72	116.88	VITEZA+DEMIFOND<br />
 	5.	R.sarat 1	21.08.2011	117820	1103	214	194.02	VITEZA<br />
38. 0016924-11	IF21 / POPA+MARIN<br />
