Etapa Nr:2 Barlad
POPA+MARIN IF21 2 / Barlad / 22.05.2011 / 06:00 / LG:2416 CG:483 / LC: CC:
CLUB: Buftea / Centru: Buftea / Jud. Ilfov / DISTANTA: 218500M
##Matricol-an X ZI SOSIRE Vit.Med.P.GEN.L.GEN.P.J. L.J.P.C. L.C.CLS
01 0046355 – 08 F1 08:41:11 1355.63 25.25 61 25.25 61 25.25 61 1
02 0102650 – 10 F1 08:44:56 1324.80 76.16 184 76.16 184 76.16 184 1
03 0013903 – 09 M1 08:46:05 1315.63 91.47 221 91.47 221 91.47 221 1
04 0031948 – 08 M1 08:47:42 1302.92 125.41303 125.41303 125.41303 1
05 0102625 – 10 F1 08:48:07 1299.67 137.00331 137.00331 137.00331 1
06 0013974 – 09 F1 08:48:13 1298.89 137.83333 137.83333 137.83333 1
07 0102607 – 10 *M1 08:49:18 1290.61 152.73369 152.73369 152.73369 1
08 0013963 – 09 *M1 08:50:04 1284.77 169.70410 169.70410 169.70410 1
09 0102604 – 10 F1 08:50:07 1284.39 170.12411 170.12411 170.12411 1
10 0940186 – 10 M1 08:50:09 1284.16 171.36414 171.36414 171.36414 1
11 0102612 – 10 F1 08:50:10 1284.01 172.60417 172.60417 172.60417 1
12 0940192 – 10 F1 08:50:12 1283.78 173.43419 173.43419 173.43419 1
13 0102668 – 10 M1 08:50:20 1282.80 177.98430 177.98430 177.98430 1
14 0031902 – 08 F1 08:50:34 1281.00 186.26450 186.26450 186.26450 1
15 0013927 – 09 M1 08:50:39 1280.40 188.33455 188.33455 188.33455 1
16 0054859 – 09 F1 08:50:42 1280.02 189.57458 189.57458 189.57458 1
17 0102609 – 10 M1 08:50:43 1279.87 189.98459 189.98459 189.98459 1
48 / Clasati general: 17 / Clasati judet: 17 / Clasati centru: 17
CRESCATOR: Loc/Punctaj general: 12 / 322.43 Loc/Punctaj judet: 12 / 322.43
























