Arhiva pentru categoria »REZULTATE 2011 «

Laurii anului columbofil 2011 la Buftea ASC

Astazi, 28.01.2012, in incinta salii de sedinte din cadrul Primariei Buftea, cu mic cu mare, s-au adunat columbofilii bufteni pentru a recapitula reusitele columbofile ale anului ce abia s-a incheiat.
Unii dintre ei au plecat acasa cu “sacul” plin de cupe, altii au mai adaugat la colectia de acasa inca o cupa sau doua, iar altii spera sa “dea marea lovitura” anul acesta.
Cert este ca spiritul de “FAIR PLAY” a dominat aceasta intalnire, dar fiecare pastrand un “AS” in maneca, si-au dat mana si s-au felicitat, increzatori in noul sezon de zboruri.
Va las sa vedeti cu ochii dumneavoastra daca cele relatate au fost pe masura cuvintelor insirate de mine in lipsa vreunui talent narator, dar sper ca ati apreciat macar intentia.
Asadar, iata un montaj video si o serie de poze de la fata locului.
Mai multe detalii…

Categoria: REZULTATE 2011  Cuvinte cheie:  1 Comentariu

TOP 5 NATIONAL FCPR PROVIZORIU 2011

TOP 5 NATIONAL FCPR PROVIZORIU 2011
Viteza Maturi 2011
LOC 1 CRACIUNESCU + STANESCU Prahova 0051943 2009 M 3.85
LOC 2 PADURARU DEMIS Bucuresti 0268085 2009 F 5.88
LOC 3 DEGEANU FLORIN Giurgiu 0005797 2009 M 6.72
LOC 4 BALLA + TRIPO Bihor 0033857 2009 M 7.71
LOC 5 CAZACU ALEXANDRU Bucuresti 0261012 2009 M 8.38

Viteza Tineret 2011
LOC 1 ENACHE IOSIF Ialomita 0002165 2010 M 8.05
LOC 2 MARIN COSTEL Ialomita 0005609 2010 F 8.10
LOC 3 IONITA GOGU Giurgiu 0026630 2010 M 9.58 LOC 4 CRACIUNESCU + STANESC Prahova 0301706 2010 M 10.11
LOC 5 VASEA V.+PROCOP N. Constanta 0166078 2010 M 11.16

Viteza Pui 2011
LOC 1 GEORGESCU + MILOTIN Giurgiu 0662844 2011 M 4.73
LOC 2 CURE & DOSTETEAN Hunedoara 0607234 2011 F 12.51
LOC 3 PATRASCU LAZAR Brasov 0180602 2011 M 15.77
LOC 4 CURE & DOSTETEAN Hunedoara 0607245 2011 M 23.39
LOC 5 MATEI ROMULUS Cluj 0060132 2011 P 26.97

Viteza Crescator 2011
LOC 1 MEDRIS CALIN Alba 15.09
LOC 2 CRACIUNESCU + STANESCU Prahova 23.97
LOC 3 SZALONTAI FERENC Salaj 24.38
LOC 4 NEDELEA VIRGIL & FLORIN Brasov 24.46
LOC 5 DEGEANU FLORIN Giurgiu 24.80

DEMIFOND MATURI 2011
LOC 1 CRACIUNESCU + STANESCU Prahova 0051943 2009 M 2.33
LOC 2 PADURARU DEMIS Bucuresti 0268085 2009 F 5.04
LOC 3 CHICHEANU+RUSU Constanta 0101037 2009 M 5.60
LOC 4 DEGEANU FLORIN Giurgiu 0005797 2009 M 6.03
LOC 5 CAZACU ALEXANDRU Bucuresti 0261012 2009 M 7.19

DEMIFOND TINERET 2011
LOC 1 CRACIUNESCU + STANESCU Prahova 0301706 2010 M 4.03
LOC 2 FAMILIA TOTH Arad 0392183 2010 F 4.21
LOC 3 NEDELEA VIRGIL & FLORIN Brasov 0676063 2010 M 4.30
LOC 4 DOBRE GHEORGHE Prahova 0336943 2010 M 5.87
LOC 5 DEGEANU FLORIN Giurgiu 0339465 2010 M 7.77

DEMIFOND PUI 2011
LOC 1 LAZAR T. IONEL Suceava 0529994 2011 F 64.97
LOC 2 MOLDOVAN IOAN Satu-Mare 0033820 2011 M 66.81
LOC 3 LAZAR T. IONEL Suceava 0529990 2011 M 74.41
LOC 4 LAZAR T. IONEL Suceava 0529940 2011 F 85.49
LOC 5 LAZAR T. IONEL Suceava 0528801 2011 M 88.65

DEMIFOND CRESCATOR 2011
LOC 1 NEDELEA VIRGIL & FLORIN Brasov 15.56
LOC 2 CRACIUNESCU + STANESCU Prahova 16.75
LOC 3 TOMA VALENTIN Prahova 23.02
LOC 4 DEGEANU FLORIN Giurgiu 24.28
LOC 5 CHICHEANU+RUSU Constanta 26.49

FOND MATURI 2011
LOC 1 ASMARANDEI FLORENTIN Iasi 0562027 2009 F 4.55
LOC 2 STANCA GICA Constanta 0570203 2008 F 7.16
LOC 3 MUNTEANU AUREL Neamt 0078129 2008 F 8.40
LOC 4 BARBIERU CRISTIAN Bacau 0640025 2009 9.27
LOC 5 POP CIPRIAN Bistrita Nasaud 0075251 2009 M 10.74

FOND TINERET 2011
LOC 1 COZMA BOGDAN+DIANA Brasov 0680298 2010 M 8.11
LOC 2 MOCANU ANDREI Bacau 0604321 2010 13.35
LOC 3 PREDOI ION Constanta 0168272 2010 M 14.67
LOC 4 PENTELIUC GHITA Suceava 0582044 2010 F 15.63
LOC 5 FESTILA IOAN Neamt 0810089 2010 F 18.30

FOND PUI 2011
LOC 1 LAZAR T. IONEL Suceava 0529994 2011 F 46.56
LOC 2 FESTILA IOAN Neamt 0492030 2011 M 68.36
LOC 3 HOJBOTA TOADER Suceava 0514435 2011 P 78.90
LOC 4 LAZAR T. IONEL Suceava 0528836 2011 M 80.28
LOC 5 LAZAR T. IONEL Suceava 0529940 2011 F 81.92

FOND CRESCATORI 2011
LOC 1 LAZAR T. IONEL Suceava 34.27
LOC 2 USUSAN CALIN Arad 35.74
LOC 3 MOCANU ANDREI Bacau 36.19
LOC 4 BOGASIERU – DUNARINTU Mehedinti 38.96
LOC 5 FESTILA IOAN Neamt 44.60

GENERAL MATURI 2011
LOC 1 FAMILIA TOTH 0020468 2008 F 21.72
LOC 2 FAMILIA TOTH 0104688 2009 F 24.64
LOC 3 BALLA + TRIPO 0033857 2009 M 29.11
LOC 4 POSTOL EMERIC 0233726 2009 M 35.54
LOC 5 TRINC CIPRIAN 0111594 2009 M 35.90

GENERAL TINERET 2011
LOC 1 FAMILIA TOTH 0392183 2010 F 31.86
LOC 2 SANDOR ATTILA 0544602 2010 M 33.26
LOC 3 FAM.MICLOS 0220447 2010 F 38.00
LOC 4 SUCEVEANU DARIUS 0109605 2010 M 41.20
LOC 5 MATEI ROMULUS 0109034 2010 F 55.76

GENERAL PUI 2011
LOC 1 FRATII MARICA 0639869 2011 P 137.64
LOC 2 TUTUREA V+ CIUREA M.0180092 2011 P 138.38
LOC 3 LAZAR T. IONEL 0529940 2011 P 164.11
LOC 4 FULGER V & CIOACA F 0632034 2011 P 182.42
LOC 5 IUSAN & DANCI 0677215 2011 P 189.71

GENERAL CRESCATOR 2011
LOC 1 POPA EUGEN GR 33.67
LOC 2 MATEI ROMULUS CJ 51.32
LOC 3 PADURARU DEMIS BB 55.72
LOC 4 STANESCU + DOBRE BB 55.82
LOC 5 SZABO ALEXANDRU CJ 59.04

Categoria: REZULTATE 2011  Cuvinte cheie:  Lasati un comentariu

Etapa Nr:2 Barlad

POPA+MARIN IF21 2 / Barlad / 22.05.2011 / 06:00 / LG:2416 CG:483 / LC: CC:
CLUB: Buftea / Centru: Buftea / Jud. Ilfov / DISTANTA: 218500M

##Matricol-an X ZI SOSIRE Vit.Med.P.GEN.L.GEN.P.J. L.J.P.C. L.C.CLS
01 0046355 – 08 F1 08:41:11 1355.63 25.25 61 25.25 61 25.25 61 1
02 0102650 – 10 F1 08:44:56 1324.80 76.16 184 76.16 184 76.16 184 1
03 0013903 – 09 M1 08:46:05 1315.63 91.47 221 91.47 221 91.47 221 1
04 0031948 – 08 M1 08:47:42 1302.92 125.41303 125.41303 125.41303 1
05 0102625 – 10 F1 08:48:07 1299.67 137.00331 137.00331 137.00331 1
06 0013974 – 09 F1 08:48:13 1298.89 137.83333 137.83333 137.83333 1
07 0102607 – 10 *M1 08:49:18 1290.61 152.73369 152.73369 152.73369 1
08 0013963 – 09 *M1 08:50:04 1284.77 169.70410 169.70410 169.70410 1
09 0102604 – 10 F1 08:50:07 1284.39 170.12411 170.12411 170.12411 1
10 0940186 – 10 M1 08:50:09 1284.16 171.36414 171.36414 171.36414 1
11 0102612 – 10 F1 08:50:10 1284.01 172.60417 172.60417 172.60417 1
12 0940192 – 10 F1 08:50:12 1283.78 173.43419 173.43419 173.43419 1
13 0102668 – 10 M1 08:50:20 1282.80 177.98430 177.98430 177.98430 1
14 0031902 – 08 F1 08:50:34 1281.00 186.26450 186.26450 186.26450 1
15 0013927 – 09 M1 08:50:39 1280.40 188.33455 188.33455 188.33455 1
16 0054859 – 09 F1 08:50:42 1280.02 189.57458 189.57458 189.57458 1
17 0102609 – 10 M1 08:50:43 1279.87 189.98459 189.98459 189.98459 1

48 / Clasati general: 17 / Clasati judet: 17 / Clasati centru: 17
CRESCATOR: Loc/Punctaj general: 12 / 322.43 Loc/Punctaj judet: 12 / 322.43

Tecuci ETAPA NR :1

CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 1 / Organizator: Ilfov
CATEGORIA – VITEZA
15.05.2011 – Tecuci
Coordonate lansare – X: 45.51.13,83 / Y: 27.23.50,88
LANSARE: 15.05.2011 6:40
PORUMBEI ANGAJATI: 2533
PORUMBEI CLASATI: 507
NR. COLUMBOFILI: 46
PRIMUL PORUMBEL: POPA+MARIN Buftea 57689 2009 8:57:35 1304.7972
ULTIMUL PORUMBEL: POPA+MARIN Buftea 102610 2010 9:14:13 1164.0125
DATA_RASARIT_APUS: 15.05.2011_05:21_21:03 / 16.05.2011_05:20_21:04 (44.57/25.95)
Listare fluturasi:

NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
001 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0057689 2009 M 1 08 57 35 137.58 1304.80 0.39 1 013 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0102607 2010 M 1 09 01 30 141.50 1268.65 5.13 1
016 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0031964 2008 M 1 09 01 56 141.93 1264.81 6.32 1
017 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0013963 2009*M 1 09 01 59 141.98 1264.36 6.71 1

084 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0031947 2008 M 1 09 05 28 145.47 1234.03 33.16 1
089 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0102612 2010 F 1 09 05 42 145.70 1232.08 35.14 1
092 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0013989 2009 M 1 09 05 44 145.73 1231.83 36.32 1
094 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0102617 2010 M 1 09 05 46 145.77 1231.49 37.11 1
098 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0055154 2009 F 1 09 05 52 145.87 1230.64 38.69 1
105 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0031948 2008 M 1 09 06 03 146.05 1229.13 41.45 1
115 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0013903 2009 M 1 09 06 33 146.55 1224.93 45.40 1
155 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0102609 2010 M 1 09 07 13 147.22 1219.36 61.19 1
172 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0102620 2010 F 1 09 07 24 147.40 1217.87 67.90 1
203 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0031988 2008 M 1 09 07 59 147.98 1213.10 80.14 1
209 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0102616 2010 M 1 09 08 04 148.07 1212.36 82.51 1
212 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0013994 2009 M 1 09 08 06 148.10 1212.11 83.70 1
243 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0013937 2009 M 1 09 08 56 148.93 1205.36 95.93 1
247 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0940186 2010 M 1 09 09 01 149.02 1204.63 97.51 1
377 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0013974 2009 F 1 09 11 40 151.67 1183.58 148.84 1
439 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0013964 2009 M 1 09 12 49 152.82 1174.68 173.31 1
443 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0013961 2009 M 1 09 12 52 152.87 1174.29 174.89 1
480 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0013996 2009 F 1 09 13 53 153.88 1166.58 189.50 1
492 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0102606 2010 F 1 09 14 07 154.12 1164.77 194.24 1
503 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 0102610 2010 M 1 09 14 13 154.22 1164.01 198.58 1
CRESCATOR
LOC 1 POPA+MARIN IF21 Buftea 179514 41/24 13.03