Arhiva pentru » 2010 «

La multi ani!

Traieste un adevarat pastel de iarna, cu valuri de ninsoare. Asculta-ti vocea sufletului, alunga frigul din el, fii deasupra linistei creata de dansul fulgilor de nea. Sarbatori fericite si un An Nou de poveste!

CRACIUN FERICIT!

Fie ca sarbatorile de anul acesta sa va umple sufletul de bucurie, incredere, speranta si iubire.Iar Mosul sa aduca cele mai dorite si neasteptate cadouri voua si celor apropiati. LA MULTI ANI CU SANATATE!

TANDEMUL ,POPA&MARIN VA UREAZA: CRACIUN FERICIT!

SFANTUL APOSTOL ANDREI

In data de 30 noiembrie este praznuit Sfantul Apostol Andrei, considerat a fi ocrotitorul spiritual al Romaniei. Tuturor crescatorilor care poarta acest frumos nume <www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro> le ureaza multa sanatate, impliniri, liniste sufleteasca alaturi de cei dragi si cat mai multe succese columbofile in anul 2011 ! LA MULTI ANI !

Expozitia Asociatiei As Bucuresti

Expozitia Asociatiei As Bucuresti

bucuresti Expozitia Asociatiei As Bucuresti Expozitia Asociatiei As Bucuresti va avea loc la sala de sport “Marian Cozma” din str. Doamna Ghica, vis a vis de Palatul Ghica Tei, in perioada 19-21.11.201

La acest aveniment vor participa : ASC BUFTEA-ILFOV
SI JUDETUL GIURGIU

Program:
Vineri (19.11.2010) :10:00 – 16:00 – amenajarea expozitiei
16:00 – 20;00 – primirea porumbeilor
Sambata (20.11.2010) : 10:00 – deschiderea oficiala
10:00 – 18:00 – vizitarea expozitiei pentru public
20:00 – masa festiva si premierea (restaurant Dobroesti)
Duminica (21.11.2010) : 09:00 – 13:00 – vizitarea expozitiei pentru public
14:00 – ridicarea porumbeilor
15:00 – dezafectarea expozitiei.

Va asteptam !!!!

Categoria: fcpr  1 Comentariu

A-4-A-SERIE-A-LICITATIEI-2010

Locul 3 DERBY MEDGIDIA

198alez 198-popa_

frate de tata cu: 31927-08 m Albastru:
-Viteza Pui 2008 Loc 8 Ilfov
-Viteza Palmares Tineret Loc 20
31979-08 F Albastra :
-Viteza Pui 2008 Loc 7 Ilfov
589096-08 m Albastru :
-Viteza Tineret 2009 Loc 30 Ilfov
-Demifond Tineret 2009 Loc 30 Ilfov
- As Tineret 2009 Loc 18 Ilfov
13927-09 M Albastru :
-Viteza Pui 2009 Loc 14 Ilfov
-Viteza Tineret 2010 Loc 9 Ilfov
-Demifond Tineret 2010 Loc 26 Ilfov :

55154-09 F Albastra:-Viteza Tineret 2010 Loc11 Ilfov
-Demifond Tineret 2010 Loc 20 Ilfov

1.Alex Fercu -50 euro /21:50

2. Hurjui Adi- 50 euro/ 21.59 castigat

Plasati oferta dumneavoastra CLICK AICI

185-alex 940185-popa_0 0940185-10 sora de tata cu 13977-09 Guta                                                                              -Viteza Pui 2009 Loc 26 Ilfov

LOC 26-FETESTI -Viteza Tineret 2010 Loc 2 Ilfov

46-FINALA MEDGIA -Demifond Tineret 2010 Loc 2 Ilfov

-Viteza Palmares Tineret ‘09-’10 Loc 2 Ilfov

1. Hurjui Adi – 50 euro / 21.58 castigatPlasati oferta dumneavoastra CLICK AICI

FCPR-Ilfov-festivitate-premiere-1

LA CATEGORIA GALERIE VIDEO AU FOST POSTATE MAI MULTE FILMULETE

http://www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro/galerie-video

O parte din porumbei reprezentativi

A 2- a serie a Licitatiei 2010

Licitarea porumbeilor incepe cu 50 euro si se va licita din 10 in 10 euro.

Licitatia se va incheia Duminica 10.10.2010 ora 22.00.

Pentru a fi validata oferta dumneavoastra completati toate rubricile, inclusiv nume complet.

Ofertele se vor actualiza in maxim 24 ore de la postare, in ultima ora a licitatiei se vor introduce in timp real.

Relatii in legatura cu licitatia la tel. 0745653928 – Denis Senciuc

Va multumim! IN ACEST LOT SE AFLA SI 3 PORUMBEI AI TANDEMULUI POPA-MARIN

2-46

200-popa__0

Oferte:

castigat  1. www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro- 50 euro/ 09.10/ ora: 19.43     ACEST PORUMBEL ESTE FRATE CU 031948-08 M:031947-08 M:0319088-08 M: 013921-09 M FRATII DE TATA ,031902-08 F:031953-08 M FRATI DE MAMA

2-33

191-popa__0 Plasati oferta dumneavoastra CLICK AICI FRATE DE MAMA CU 031974-08 F :013973-09 F :013974-09 F  IAR DE TATA CU :054859-09 F

2-24-2 189-popa__0 Oferte:

1. www.popa-marin.porumbeivoiajori.ro- 50 euro/ 09.10/ ora: 19.43

2. Spanache Virgil – 60 euro/ 21.40 castigat
Plasati oferta dumneavoastra CLICK AICI FRATE BUN CU 031931-08 M SI CU 031932-08 M LOC 17 NATIONAL VITEZA PALMARES TINERET


CENTRALIZARI ETAPE CRESCATORI

 

Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
ETAPE INCLUSE IN CENTRALIZARI CRESCATORI
ANUL COMPETITIONAL 2010
POPA+MARIN / IF21 / Buftea
  ## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip  
  1. Adjud 3 07.08.2010 187479 607 1 6.31 VITEZA  
  2. Rosiori 1-Suceava 3 12.06.2010 306517 1723 1 15.57 VITEZA  
  3. Adjud 1 02.05.2010 187802 2565 1 19.31 VITEZA  
  4. Suceava 4 04.07.2010 343333 940 2 20.35 VITEZA  
  5. Dorohoi 4 24.07.2010 377995 787 2 28.97 VITEZA Mai multe detalii…

CENTRALIZARI ETAPE PORUMBEI 2010

Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
ETAPE INCLUSE IN CENTRALIZARI
ANUL COMPETITIONAL 2010
1. 0357902-06 IF21 / POPA+MARIN
  ## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip
  1. Adjud 1 02.05.2010 187802 2565 42 21.34 VITEZA  
  2. Suceava 1 24.05.2010 343889 2463 67 36.42 VITEZA  
  3. Bacau 1 16.05.2010 224943 2609 148 73.08 VITEZA  
  4. Oraseni deal 27.06.2010 348628 1157 177 182.83 VITEZA  
  5. Adjud 2 09.05.2010 187781 2661 396 193.47 VITEZA  
  6. Suceava 1 24.05.2010 343889 2463 67 36.42 DEMIFOND  
  7. Oraseni deal 27.06.2010 348628 1157 177 182.83 DEMIFOND  
  8. Kelm 2 10.07.2010 748024 340 2 8.42 Mai multe detalii…

DIVERSE(INTRETINEREA PORUMBEILOR CAT MAI NATURAL)

Ce poate face argila pentru noi si inaripatele noastre:

Argila este un antiseptic si ca si toate celelalte antiseptice naturale(in special esentele aromatice), distrug microbii, fara a distruge si celulele corpului, aceasta chiar protejandu-le.
Proprietatile bacteriene ale argilei sunt deosebit de bine puse in evidenta,in nenumaratele stari infectioase: afectiuni respiratorii si parazitoze intestinale.
Argila este radioactiva
Este si un absorbant remarcabil, absorbind mirosurile neplacute din crescatorii, bucatarii etc.
Din aceeasi putere absorbanta isi trage seva si o alta calitate a argilei, aceea de ANTITOXIC
Mai multe detalii…

Porumbel-ul clasat pe locul 3 in finala

Sosiri Finala Medgidia 330 km

 Loc 1. Fam. Moldovan – 0123033

Loc 2. Victor Gallemi + Savu Florin – 10130 ESP

 Loc 3. Popa + Marin – 940198

Loc 4. Victor Gallemi + Savu Florin – 10144 ESP

Loc 5. Stanescu + Dobre – 336070

Loc 6. www.pigeon-bg.com -1725954 NL

 Loc 7. Gal Mihai – 0807971

Loc8. Dinica + Adrian – 418

Loc 9. Chirica Cornel – 5440

 Loc 10. Radu V. Ion – 193

ETAPA NR:4 FOND Kelm 2

POPA+MARIN IF21   15 / Kelm 2 / 10.07.2010 / 05:30 / LG:1290 CG:258 / LC: CC:
Centru: Buftea / CLUB: Buftea / Jud. Ilfov / DISTANTA: 748024M
# Matricol-an X ZI ORA SOSIRE Vit.Med. P.GEN. LOC GEN. P.J. LOC J. P.C. LOC C. CLS
1 0357902 – 06 * M 1 14:31:10 1382.23 53.55 48 8.42 2 0 0 1
2 0031988 – 08 * M 1 14:33:08 1377.25 63.59 57 21.06 5 0 0 4
3 0013989 – 09 M 1 14:33:22 1376.64 68.05 61 25.27 6 0 0 4
4 0031906 – 08 F 1 14:45:51 1345.73 150.59 135 96.86 23 0 0 2
5 1010229 – 07 F 1 14:47:41 1341.31 167.33 150 109.49 26 0 0 1
6 0013994 – 09 M 1 14:59:41 1313.06 263.27 236 155.81 37 0 0 2
7 0268710 – 09 F 1 15:01:22 1309.18 275.53 247 168.45 40 0 0 2
8 0013924 – 09 F 1 15:12:32 1284.10 0 0 248.46 59 0 0 2
Lansati: 15 / Clasati general: 7 / Clasati judet: 8 / Clasati centru: 0
CRESCATOR:
Loc/Punctaj general: 7 / 117.14 Loc/Punctaj judet: 1 / 29.48 Loc/Punctaj centru: 1 / 29.48

ETAPA NR:11 Dorohoi 3

POPA+MARIN IF21   14 / Dorohoi 3 / 10.07.2010 / 06:00 / LG:950 CG:190 / LC: CC:
Centru: Buftea / CLUB: Buftea / Jud. Ilfov / DISTANTA: 377805M
# Matricol-an X ZI ORA SOSIRE Vit.Med. P.GEN. LOC GEN. P.J. LOC J. P.C. LOC C. CLS
1 0055154 – 09 F 1 09:49:40 1596.39 19.23 14 19.23 14 19.23 14 6
2 0013963 – 09 M 1 09:50:57 1587.55 24.72 18 24.72 18 24.72 18 6
3 0013927 – 09 M 1 09:51:01 1587.07 26.09 19 26.09 19 26.09 19 6
4 0031964 – 08 * M 1 09:59:39 1529.91 89.24 65 89.24 65 89.24 65 9
5 0013982 – 09 F 1 10:04:39 1498.65 148.28 108 148.28 108 148.28 108 6
6 0013970 – 09 M 1 10:05:47 1491.76 164.77 120 164.77 120 164.77 120 6
7 0031932 – 08 * M 1 10:05:54 1491.03 168.87 123 168.87 123 168.87 123 6
8 0031947 – 08 M 1 10:06:31 1487.28 182.61 133 182.61 133 182.61 133 4
9 0046355 – 08 F 1 10:07:42 1480.19 207.33 151 207.33 151 207.33 151 9
Lansati: 25 / Clasati general: 9 / Clasati judet: 9 / Clasati centru: 9
CRESCATOR:
Loc/Punctaj general: 11 / 258.11 Loc/Punctaj judet: 11 / 258.11 Loc/Punctaj centru: 11 / 258.11

ETAPA NR:12 Suceava 5

POPA+MARIN IF21   16 / Suceava 5 / 18.07.2010 / 05:50 / LG:960 CG:192 / LC: CC:
Centru: Buftea / CLUB: Buftea / Jud. Ilfov / DISTANTA: 343333M
# Matricol-an X ZI ORA SOSIRE Vit.Med. P.GEN. LOC GEN. P.J. LOC J. P.C. LOC C. CLS
1 0013963 – 09 M 1 09:49:55 1389.26 42.20 27 42.20 27 42.20 27 7
2 0013964 – 09 M 1 09:49:59 1388.92 43.76 28 43.76 28 43.76 28 6
3 0013992 – 09 F 1 09:50:01 1388.68 45.32 29 45.32 29 45.32 29 8
4 0054859 – 09 F 1 09:53:05 1371.20 103.13 66 103.13 66 103.13 66 9
5 0013977 – 09 F 1 09:55:10 1359.51 128.13 82 128.13 82 128.13 82 9
6 0031902 – 08 * F 1 09:55:11 1359.46 129.69 83 129.69 83 129.69 83 9
7 0055154 – 09 F 1 09:55:24 1358.24 134.37 86 134.37 86 134.37 86 7
8 0031948 – 08 * M 1 09:55:27 1357.96 137.51 88 137.51 88 137.51 88 10
9 0031964 – 08 M 1 09:56:19 1353.17 146.88 94 146.88 94 146.88 94 10
10 0013974 – 09 F 1 09:56:49 1350.43 159.38 102 159.38 102 159.38 102 8
11 0013970 – 09 M 1 09:56:53 1350.10 160.94 103 160.94 103 160.94 103 7
12 0031932 – 08 M 1 09:59:01 1338.49 192.20 123 192.20 123 192.20 123 7
13 0013968 – 09 F 1 10:00:58 1328.10 265.62 170 265.62 170 265.62 170 8
14 0271500 – 09 M 1 10:01:25 1325.72 268.76 172 268.76 172 268.76 172 6
Lansati: 23 / Clasati general: 14 / Clasati judet: 14 / Clasati centru: 14
CRESCATOR:
Loc/Punctaj general: 13 / 267.20 Loc/Punctaj judet: 13 / 267.20 Loc/Punctaj centru: 13 / 267.20

ETAPA NR:13 Dorohoi 4

POPA+MARIN IF21   17 / Dorohoi 4 / 24.07.2010 / 05:40 / LG:787 CG:157 / LC: CC:
Centru: Buftea / CLUB: Buftea / Jud. Ilfov / DISTANTA: 377995M
# Matricol-an X ZI ORA SOSIRE Vit.Med. P.GEN. LOC GEN. P.J. LOC J. P.C. LOC C. CLS
1 0013963 – 09 M 1 11:17:08 1121.21 9.05 5 9.05 5 9.05 5 8
2 0031964 – 08 * M 1 11:17:08 1121.21 10.86 6 10.86 6 10.86 6 11
3 0013964 – 09 * M 1 11:18:42 1116.02 18.11 10 18.11 10 18.11 10 7
4 0013977 – 09 F 1 11:22:22 1104.05 36.21 20 36.21 20 36.21 20 10
5 0005474 – 09 F 1 11:22:25 1103.89 38.02 21 38.02 21 38.02 21 2
6 0013982 – 09 F 1 11:22:27 1103.80 39.83 22 39.83 22 39.83 22 7
7 0054859 – 09 F 1 11:22:56 1102.25 43.46 24 43.46 24 43.46 24 10
8 0031948 – 08 M 1 11:22:58 1102.12 47.08 26 47.08 26 47.08 26 11
9 0013973 – 09 F 1 11:23:00 1102.03 48.89 27 48.89 27 48.89 27 4
10 0013992 – 09 F 1 11:24:23 1097.61 61.56 34 61.56 34 61.56 34 9
11 0031932 – 08 M 1 11:24:51 1096.11 65.18 36 65.18 36 65.18 36 8
12 0031902 – 08 F 1 11:27:43 1087.07 121.31 67 121.31 67 121.31 67 10
13 0013970 – 09 M 1 11:30:48 1077.52 157.53 87 157.53 87 157.53 87 8
14 0271500 – 09 M 1 11:33:52 1068.17 191.93 106 191.93 106 191.93 106 7
15 0013927 – 09 M 1 11:36:35 1060.06 239.02 132 239.02 132 239.02 132 7
Lansati: 22 / Clasati general: 15 / Clasati judet: 15 / Clasati centru: 15
CRESCATOR:
Loc/Punctaj general: 2 / 28.97 Loc/Punctaj judet: 2 / 28.97 Loc/Punctaj centru: 2 / 28.97

ETAPA NR:5 FOND Kelm 3

POPA+MARIN IF21   18 / Kelm 3 / 24.07.2010 / 05:40 / LG:1531 CG:306 / LC: CC:
Centru: Buftea / CLUB: Buftea / Jud. Ilfov / DISTANTA: 748021M
# Matricol-an X ZI ORA SOSIRE Vit.Med. P.GEN. LOC GEN. P.J. LOC J. P.C. LOC C. CLS
1 0013937 – 09 M 1 19:08:41 924.99 2.70 3 3.70 1 0 0 2
2 0031988 – 08 * M 1 19:21:00 911.11 6.29 7 7.40 2 0 0 5
3 0013989 – 09 * M 1 19:55:21 874.52 21.57 24 18.49 5 0 0 5
4 1010229 – 07 F 1 19:55:31 874.35 22.47 25 22.19 6 0 0 2
5 0013924 – 09 M 1 20:15:00 854.88 32.34 36 33.28 9 0 0 3
6 0031947 – 08 M 1 20:51:32 820.62 44.93 50 55.47 15 0 0 3
7 1010904 – 07 M 1 21:23:52 792.50 53.92 60 70.26 19 0 0 1
8 0046355 – 08 F 2 06:55:39 725.07 115.03 128 114.64 31 0 0 1
9 0031911 – 08 F 2 07:03:27 719.63 127.60 142 118.33 32 0 0 4
10 0013921 – 09 M 2 07:08:42 716.02 133.89 149 125.73 34 0 0 3
11 0013994 – 09 M 2 11:38:48 568.92 259.70 289 229.27 62 0 0 3
Lansati: 18 / Clasati general: 11 / Clasati judet: 11 / Clasati centru: 0
CRESCATOR:
Loc/Punctaj general: 3 / 27.86 Loc/Punctaj judet: 1 / 25.89 Loc/Punctaj centru: /
Categoria: POPA+MARIN  1 Comentariu

ETAPA NR:14 Dorohoi 5

POPA+MARIN IF21   18 / Dorohoi 5 / 01.08.2010 / 05:50 / LG:523 CG:105 / LC: CC:
Centru: Buftea / CLUB: Buftea / Jud. Ilfov / DISTANTA: 377820M
# Matricol-an X ZI ORA SOSIRE Vit.Med. P.GEN. LOC GEN. P.J. LOC J. P.C. LOC C. CLS
1 0013964 – 09 * M 1 10:31:25 1342.55 21.34 9 21.34 9 21.34 9 8
2 0013963 – 09 * M 1 10:31:26 1342.50 23.71 10 23.71 10 23.71 10 9
3 0013974 – 09 F 1 10:31:47 1340.83 37.93 16 37.93 16 37.93 16 9
4 0013943 – 09 M 1 10:33:52 1330.96 90.10 38 90.10 38 90.10 38 3
5 0055154 – 09 F 1 10:35:33 1323.13 109.06 46 109.06 46 109.06 46 8
6 0013927 – 09 M 1 10:35:39 1322.67 113.81 48 113.81 48 113.81 48 8
7 0013989 – 09 M 1 10:37:52 1312.47 147.00 62 147.00 62 147.00 62 3
8 0013982 – 09 F 1 10:38:46 1308.38 175.45 74 175.45 74 175.45 74 8
9 0271475 – 09 F 1 10:38:52 1307.92 177.82 75 177.82 75 177.82 75 6
10 0031988 – 08 M 1 10:39:06 1306.88 184.93 78 184.93 78 184.93 78 5
11 0013973 – 09 F 1 10:39:35 1304.72 199.16 84 199.16 84 199.16 84 5
12 0031947 – 08 M 1 10:41:16 1297.15 218.13 92 218.13 92 218.13 92 5
Lansati: 20 / Clasati general: 12 / Clasati judet: 12 / Clasati centru: 12
CRESCATOR:
Loc/Punctaj general: 2 / 45.05 Loc/Punctaj judet: 2 / 45.05 Loc/Punctaj centru: 2 / 45.05

ETAPA NR:6 FOND Presmisyl 3

POPA+MARIN IF21   21 / Presmisyl 3 / 07.08.2010 / 06:10 / LG:888 CG:178 / LC: CC:
Centru: Buftea / CLUB: Buftea / Jud. Ilfov / DISTANTA: 623682M
# Matricol-an X ZI ORA SOSIRE Vit.Med. P.GEN. LOC GEN. P.J. LOC J. P.C. LOC C. CLS
1 0046355 – 08 F 1 18:28:03 845.04 21.41 14 0 0 0 0 2
2 0031948 – 08 * M 1 18:51:24 819.13 36.70 24 0 0 0 0 1
3 0013924 – 09 M 1 19:00:34 809.38 47.40 31 0 0 0 0 3
4 0031911 – 08 * F 1 19:12:07 797.43 59.64 39 0 0 0 0 5
5 0013937 – 09 M 1 20:26:37 728.07 114.69 75 0 0 0 0 3
6 0031932 – 08 M 2 07:39:18 616.10 214.09 140 0 0 0 0 1
7 1010904 – 07 M 2 07:44:53 612.73 224.79 147 0 0 0 0 2
Lansati: 10 / Clasati general: 7 / Clasati judet: 0 / Clasati centru: 0
CRESCATOR:
Loc/Punctaj general: 4 / 96.34 Loc/Punctaj judet: / Loc/Punctaj centru: /